Match results - viikkokisa (20.7.2011)
PISTOL: STANDARD - Match results
Produced 23.7.2011 at 19:21
| % | Points | Competitor |
1 | 100,00 | 343,1770 | 5 | Jani Kinnala (M) |
2 | 91,63 | 314,4397 | 6 | Mika Kontulainen (M) |
3 | 73,47 | 252,1360 | 3 | Niku Vainio |
4 | 63,08 | 216,4659 | 8 | Risto Anttila |
5 | 49,58 | 170,1571 | 4 | JP Vuorinen (M) |
6 | 49,30 | 169,1986 | 1 | Juha Leskinen |
7 | 45,51 | 156,1738 | 7 | Kristian Salomaa |
8 | 30,74 | 105,4856 | 2 | Toni Manninen (M) |
Stage results - viikkokisa (20.7.2011)
PISTOL: STANDARD - Stage results
Produced 23.7.2011 at 19:21
Stage 1 - Stage 1
Max points: 55, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 55 | 13,72 | 4,0087 | 55,0000 | 100,00 | 5 | Jani Kinnala (M) |
2 | 55 | 13,95 | 3,9427 | 54,0932 | 98,35 | 3 | Niku Vainio |
3 | 55 | 21,33 | 2,5785 | 35,3774 | 64,32 | 6 | Mika Kontulainen (M) |
4 | 40 | 17,65 | 2,2663 | 31,0935 | 56,53 | 8 | Risto Anttila |
5 | 40 | 23,68 | 1,6892 | 23,1757 | 42,14 | 7 | Kristian Salomaa |
6 | 55 | 37,50 | 1,4667 | 20,1227 | 36,59 | 2 | Toni Manninen (M) |
7 | 0 | 34,86 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 1 | Juha Leskinen |
8 | 0 | 27,02 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 4 | JP Vuorinen (M) |
Stage 2 - Stage 2
Max points: 90, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 85 | 20,38 | 4,1708 | 90,0000 | 100,00 | 5 | Jani Kinnala (M) |
2 | 77 | 21,37 | 3,6032 | 77,7524 | 86,39 | 6 | Mika Kontulainen (M) |
3 | 76 | 24,64 | 3,0844 | 66,5581 | 73,95 | 8 | Risto Anttila |
4 | 82 | 29,80 | 2,7517 | 59,3780 | 65,98 | 3 | Niku Vainio |
5 | 68 | 25,88 | 2,6275 | 56,6986 | 63,00 | 1 | Juha Leskinen |
6 | 69 | 30,69 | 2,2483 | 48,5154 | 53,91 | 4 | JP Vuorinen (M) |
7 | 68 | 32,01 | 2,1243 | 45,8407 | 50,93 | 7 | Kristian Salomaa |
8 | 87 | 55,24 | 1,5749 | 33,9855 | 37,76 | 2 | Toni Manninen (M) |
Stage 3 - Stage 3
Max points: 45, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 41 | 9,15 | 4,4809 | 45,0000 | 100,00 | 6 | Mika Kontulainen (M) |
2 | 36 | 9,47 | 3,8015 | 38,1770 | 84,84 | 5 | Jani Kinnala (M) |
3 | 38 | 18,53 | 2,0507 | 20,5948 | 45,77 | 4 | JP Vuorinen (M) |
4 | 33 | 16,50 | 2,0000 | 20,0854 | 44,63 | 8 | Risto Anttila |
5 | 6 | 10,37 | 0,5786 | 5,8106 | 12,91 | 3 | Niku Vainio |
6 | 7 | 12,81 | 0,5464 | 5,4878 | 12,20 | 2 | Toni Manninen (M) |
7 | 3 | 15,89 | 0,1888 | 1,8960 | 4,21 | 7 | Kristian Salomaa |
8 | 0 | 51,44 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 1 | Juha Leskinen |
Stage 4 - Stage 4
Max points: 160, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 145 | 23,41 | 6,1939 | 160,0000 | 100,00 | 5 | Jani Kinnala (M) |
2 | 154 | 25,45 | 6,0511 | 156,3098 | 97,69 | 6 | Mika Kontulainen (M) |
3 | 142 | 27,61 | 5,1431 | 132,8542 | 83,03 | 3 | Niku Vainio |
4 | 130 | 29,85 | 4,3551 | 112,5000 | 70,31 | 1 | Juha Leskinen |
5 | 156 | 39,88 | 3,9117 | 101,0469 | 63,15 | 4 | JP Vuorinen (M) |
6 | 140 | 36,63 | 3,8220 | 98,7289 | 61,71 | 8 | Risto Anttila |
7 | 138 | 41,81 | 3,3006 | 85,2614 | 53,29 | 7 | Kristian Salomaa |
8 | 110 | 61,92 | 1,7765 | 45,8897 | 28,68 | 2 | Toni Manninen (M) |