?
PracMan report
Match results - TIPSC ry LEVEL1 Pistooli Loimaa (27.7.2011)
PISTOL: OPEN - Match results
Produced 27.7.2011 at 23:34
| % | Points | Competitor |
| 1 | 100,00 | 280,0000 | 6 | Antti Saar (M) |
PISTOL: STANDARD - Match results
Produced 27.7.2011 at 23:34
| % | Points | Competitor |
| 1 | 100,00 | 262,3800 | 2 | Jani Kinnala (M) |
| 2 | 97,33 | 255,3859 | 1 | Mika Kontulainen (M) |
| 3 | 84,83 | 222,5693 | 14 | Marko Raitinpää |
| 4 | 81,78 | 214,5850 | 5 | Juha Leskinen |
| 5 | 76,44 | 200,5716 | 13 | Mika Turtiainen |
| 6 | 67,64 | 177,4666 | 10 | Risto Anttila |
| 7 | 48,90 | 128,3071 | 4 | Stefan Rönnblad (M) |
| 8 | 48,90 | 128,3043 | 12 | Pasi Mäkinen |
| 9 | 47,81 | 125,4409 | 16 | Jari Kuosmanen LL |
| 10 | 47,59 | 124,8684 | 8 | Pekka Tuominen |
| 11 | 36,48 | 95,7065 | 11 | Jouko Laine |
| 12 | 32,49 | 85,2432 | 9 | Juha Sarametsä |
| 13 | 31,42 | 82,4408 | 17 | Teemu Vahtera |
| 14 | 29,07 | 76,2810 | 15 | Jouko Jaakola |
| 15 | 14,41 | 37,8179 | 18 | Björn Westberg |
| 16 | 14,20 | 37,2496 | 7 | Mauri Perälä |
| 17 | 0,00 | 0,0000 | 3 | Niku Vainio |
Stage results - TIPSC ry LEVEL1 Pistooli Loimaa (27.7.2011)
PISTOL: OPEN - Stage results
Produced 27.7.2011 at 23:34
Stage 1 - Gray/Black
Max points: 50, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
| 1 | 50 | 30,43 | 1,6431 | 50,0000 | 100,00 | 6 | Antti Saar (M) |
Stage 2 - MiniClassic
Max points: 70, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
| 1 | 46 | 22,00 | 2,0909 | 70,0000 | 100,00 | 6 | Antti Saar (M) |
Stage 3 - Pika-ammunta liikkuvalta lattialta
Max points: 50, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
| 1 | 47 | 8,22 | 5,7178 | 50,0000 | 100,00 | 6 | Antti Saar (M) |
Stage 4 - Lankkusiltasingahdus
Max points: 110, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
| 1 | 94 | 21,67 | 4,3378 | 110,0000 | 100,00 | 6 | Antti Saar (M) |
PISTOL: STANDARD - Stage results
Produced 27.7.2011 at 23:34
Stage 1 - Gray/Black
Max points: 50, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
| 1 | 50 | 14,87 | 3,3625 | 50,0000 | 100,00 | 2 | Jani Kinnala (M) |
| 2 | 50 | 17,62 | 2,8377 | 42,1964 | 84,39 | 13 | Mika Turtiainen |
| 3 | 50 | 18,16 | 2,7533 | 40,9416 | 81,88 | 14 | Marko Raitinpää |
| 4 | 50 | 18,77 | 2,6638 | 39,6111 | 79,22 | 1 | Mika Kontulainen (M) |
| 5 | 50 | 18,94 | 2,6399 | 39,2555 | 78,51 | 17 | Teemu Vahtera |
| 6 | 50 | 19,64 | 2,5458 | 37,8564 | 75,71 | 10 | Risto Anttila |
| 7 | 50 | 19,66 | 2,5432 | 37,8179 | 75,64 | 18 | Björn Westberg |
| 8 | 50 | 20,52 | 2,4366 | 36,2329 | 72,47 | 4 | Stefan Rönnblad (M) |
| 9 | 50 | 22,29 | 2,2432 | 33,3558 | 66,71 | 5 | Juha Leskinen |
| 10 | 50 | 22,72 | 2,2007 | 32,7245 | 65,45 | 8 | Pekka Tuominen |
| 11 | 50 | 26,20 | 1,9084 | 28,3779 | 56,76 | 12 | Pasi Mäkinen |
| 12 | 50 | 30,58 | 1,6351 | 24,3133 | 48,63 | 9 | Juha Sarametsä |
| 13 | 50 | 32,48 | 1,5394 | 22,8910 | 45,78 | 15 | Jouko Jaakola |
| 14 | 50 | 35,43 | 1,4112 | 20,9850 | 41,97 | 11 | Jouko Laine |
| 15 | 40 | 30,09 | 1,3293 | 19,7674 | 39,53 | 16 | Jari Kuosmanen LL |
| 16 | 40 | 33,00 | 1,2121 | 18,0242 | 36,05 | 7 | Mauri Perälä |
| 17 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 3 | Niku Vainio |
Stage 2 - MiniClassic
Max points: 70, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
| 1 | 62 | 17,96 | 3,4521 | 70,0000 | 100,00 | 1 | Mika Kontulainen (M) |
| 2 | 46 | 14,10 | 3,2624 | 66,1533 | 94,50 | 2 | Jani Kinnala (M) |
| 3 | 58 | 18,29 | 3,1711 | 64,3024 | 91,86 | 14 | Marko Raitinpää |
| 4 | 52 | 17,09 | 3,0427 | 61,6984 | 88,14 | 5 | Juha Leskinen |
| 5 | 44 | 20,66 | 2,1297 | 43,1852 | 61,69 | 17 | Teemu Vahtera |
| 6 | 64 | 36,00 | 1,7778 | 36,0487 | 51,50 | 16 | Jari Kuosmanen LL |
| 7 | 54 | 31,25 | 1,7280 | 35,0394 | 50,06 | 10 | Risto Anttila |
| 8 | 41 | 26,05 | 1,5739 | 31,9146 | 45,59 | 13 | Mika Turtiainen |
| 9 | 58 | 38,46 | 1,5081 | 30,5796 | 43,69 | 8 | Pekka Tuominen |
| 10 | 36 | 37,97 | 0,9481 | 19,2254 | 27,46 | 7 | Mauri Perälä |
| 11 | 36 | 37,97 | 0,9481 | 19,2254 | 27,46 | 12 | Pasi Mäkinen |
| 12 | 5 | 20,37 | 0,2455 | 4,9773 | 7,11 | 11 | Jouko Laine |
| 13 | 0 | 13,82 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 3 | Niku Vainio |
| 14 | 0 | 28,57 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 18 | Björn Westberg |
| 15 | 0 | 24,12 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 4 | Stefan Rönnblad (M) |
| 16 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 9 | Juha Sarametsä |
| 17 | 0 | 24,88 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 15 | Jouko Jaakola |
Stage 3 - Pika-ammunta liikkuvalta lattialta
Max points: 50, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
| 1 | 48 | 5,89 | 8,1494 | 50,0000 | 100,00 | 1 | Mika Kontulainen (M) |
| 2 | 44 | 7,09 | 6,2059 | 38,0759 | 76,15 | 14 | Marko Raitinpää |
| 3 | 47 | 7,96 | 5,9045 | 36,2267 | 72,45 | 2 | Jani Kinnala (M) |
| 4 | 40 | 8,74 | 4,5767 | 28,0797 | 56,16 | 13 | Mika Turtiainen |
| 5 | 40 | 9,31 | 4,2965 | 26,3605 | 52,72 | 5 | Juha Leskinen |
| 6 | 48 | 13,13 | 3,6558 | 22,4296 | 44,86 | 4 | Stefan Rönnblad (M) |
| 7 | 46 | 13,31 | 3,4560 | 21,2043 | 42,41 | 16 | Jari Kuosmanen LL |
| 8 | 48 | 14,91 | 3,2193 | 19,7518 | 39,50 | 8 | Pekka Tuominen |
| 9 | 42 | 13,33 | 3,1508 | 19,3314 | 38,66 | 10 | Risto Anttila |
| 10 | 48 | 16,30 | 2,9448 | 18,0675 | 36,13 | 11 | Jouko Laine |
| 11 | 40 | 15,16 | 2,6385 | 16,1884 | 32,38 | 12 | Pasi Mäkinen |
| 12 | 40 | 22,73 | 1,7598 | 10,7970 | 21,59 | 9 | Juha Sarametsä |
| 13 | 16 | 12,87 | 1,2432 | 7,6276 | 15,26 | 15 | Jouko Jaakola |
| 14 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 17 | Teemu Vahtera |
| 15 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 18 | Björn Westberg |
| 16 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 7 | Mauri Perälä |
| 17 | 0 | 6,03 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 3 | Niku Vainio |
Stage 4 - Lankkusiltasingahdus
Max points: 110, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
| 1 | 90 | 13,38 | 6,7265 | 110,0000 | 100,00 | 2 | Jani Kinnala (M) |
| 2 | 98 | 16,29 | 6,0160 | 98,3810 | 89,44 | 13 | Mika Turtiainen |
| 3 | 107 | 18,27 | 5,8566 | 95,7749 | 87,07 | 1 | Mika Kontulainen (M) |
| 4 | 96 | 16,85 | 5,6973 | 93,1703 | 84,70 | 5 | Juha Leskinen |
| 5 | 108 | 20,72 | 5,2124 | 85,2394 | 77,49 | 10 | Risto Anttila |
| 6 | 85 | 17,54 | 4,8461 | 79,2493 | 72,04 | 14 | Marko Raitinpää |
| 7 | 106 | 24,89 | 4,2587 | 69,6446 | 63,31 | 4 | Stefan Rönnblad (M) |
| 8 | 106 | 26,87 | 3,9449 | 64,5126 | 58,65 | 12 | Pasi Mäkinen |
| 9 | 110 | 34,81 | 3,1600 | 51,6767 | 46,98 | 11 | Jouko Laine |
| 10 | 100 | 32,62 | 3,0656 | 50,1328 | 45,58 | 9 | Juha Sarametsä |
| 11 | 106 | 35,80 | 2,9609 | 48,4205 | 44,02 | 16 | Jari Kuosmanen LL |
| 12 | 102 | 36,45 | 2,7984 | 45,7624 | 41,60 | 15 | Jouko Jaakola |
| 13 | 81 | 31,68 | 2,5568 | 41,8125 | 38,01 | 8 | Pekka Tuominen |
| 14 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 17 | Teemu Vahtera |
| 15 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 18 | Björn Westberg |
| 16 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 7 | Mauri Perälä |
| 17 | 0 | 12,26 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 3 | Niku Vainio |