Match results - TIPSC L1 Loimaa (2.5.2012)
PISTOL: OPEN - Match results
Produced 2.5.2012 at 23:07
| % | Points | Competitor |
1 | 100,00 | 276,5239 | 6 | Vuori Jari (M) |
2 | 93,19 | 257,7023 | 3 | Lehtonen Jani LL (M) |
3 | 83,86 | 231,8852 | 8 | Saar Antti (M) |
PISTOL: STANDARD - Match results
Produced 2.5.2012 at 23:07
| % | Points | Competitor |
1 | 100,00 | 275,7657 | 9 | Kinnala Jani (M) |
2 | 91,41 | 252,0674 | 5 | Kontulainen Mika (M) |
3 | 61,02 | 168,2617 | 7 | Anttila Risto |
4 | 57,58 | 158,7949 | 4 | Ylijoki Mauri |
5 | 54,70 | 150,8322 | 2 | Laine Jouko |
6 | 29,94 | 82,5566 | 1 | Asikainen Kari |
Stage results - TIPSC L1 Loimaa (2.5.2012)
PISTOL: OPEN - Stage results
Produced 2.5.2012 at 23:07
Stage 1 - L-monttu
Max points: 110, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 101 | 22,15 | 4,5598 | 110,0000 | 100,00 | 3 | Lehtonen Jani LL (M) |
2 | 82 | 18,57 | 4,4157 | 106,5239 | 96,84 | 6 | Vuori Jari (M) |
3 | 103 | 23,68 | 4,3497 | 104,9302 | 95,39 | 8 | Saar Antti (M) |
Stage 2 - Oikealta vasemmalle
Max points: 85, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 79 | 10,93 | 7,2278 | 85,0000 | 100,00 | 6 | Vuori Jari (M) |
2 | 82 | 12,94 | 6,3369 | 74,5232 | 87,67 | 3 | Lehtonen Jani LL (M) |
3 | 63 | 14,22 | 4,4304 | 52,1018 | 61,30 | 8 | Saar Antti (M) |
Stage 3 - Vasemmalta oikealle
Max points: 85, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 67 | 11,89 | 5,6350 | 85,0000 | 100,00 | 6 | Vuori Jari (M) |
2 | 79 | 15,92 | 4,9623 | 74,8531 | 88,06 | 8 | Saar Antti (M) |
3 | 62 | 12,78 | 4,8513 | 73,1791 | 86,09 | 3 | Lehtonen Jani LL (M) |
PISTOL: STANDARD - Stage results
Produced 2.5.2012 at 23:07
Stage 1 - L-monttu
Max points: 110, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 101 | 17,49 | 5,7747 | 110,0000 | 100,00 | 5 | Kontulainen Mika (M) |
2 | 99 | 17,83 | 5,5524 | 105,7657 | 96,15 | 9 | Kinnala Jani (M) |
3 | 79 | 22,79 | 3,4664 | 66,0304 | 60,03 | 4 | Ylijoki Mauri |
4 | 92 | 27,09 | 3,3961 | 64,6904 | 58,81 | 7 | Anttila Risto |
5 | 93 | 27,78 | 3,3477 | 63,7693 | 57,97 | 2 | Laine Jouko |
6 | 75 | 29,90 | 2,5084 | 47,7806 | 43,44 | 1 | Asikainen Kari |
Stage 2 - Oikealta vasemmalle
Max points: 85, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 80 | 10,99 | 7,2793 | 85,0000 | 100,00 | 9 | Kinnala Jani (M) |
2 | 73 | 13,55 | 5,3875 | 62,9086 | 74,01 | 5 | Kontulainen Mika (M) |
3 | 75 | 19,64 | 3,8187 | 44,5909 | 52,46 | 4 | Ylijoki Mauri |
4 | 75 | 20,76 | 3,6127 | 42,1852 | 49,63 | 2 | Laine Jouko |
5 | 73 | 20,42 | 3,5749 | 41,7440 | 49,11 | 7 | Anttila Risto |
6 | 0 | 15,58 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 1 | Asikainen Kari |
Stage 3 - Vasemmalta oikealle
Max points: 85, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 82 | 13,51 | 6,0696 | 85,0000 | 100,00 | 9 | Kinnala Jani (M) |
2 | 81 | 14,33 | 5,6525 | 79,1588 | 93,13 | 5 | Kontulainen Mika (M) |
3 | 83 | 18,80 | 4,4149 | 61,8274 | 72,74 | 7 | Anttila Risto |
4 | 71 | 20,64 | 3,4399 | 48,1736 | 56,67 | 4 | Ylijoki Mauri |
5 | 73 | 22,78 | 3,2046 | 44,8776 | 52,80 | 2 | Laine Jouko |
6 | 63 | 25,37 | 2,4832 | 34,7761 | 40,91 | 1 | Asikainen Kari |