Match results - Roukkuli Pistol Match 2 (6.5.2012)
PISTOL: STANDARD - Match results
Produced 6.5.2012 at 19:02
| % | Points | Competitor |
1 | 100,00 | 245,3781 | 11 | Tengström Tuukka |
2 | 73,02 | 179,1737 | 18 | Nordman |
3 | 72,08 | 176,8776 | 17 | Lagerroos Kim |
4 | 65,47 | 160,6533 | 6 | Laine Jouko |
5 | 63,29 | 155,3077 | 12 | Elomäki Janne |
6 | 63,12 | 154,8740 | 16 | Kauppinen Matias |
7 | 58,18 | 142,7542 | 4 | Ketonen Miika |
8 | 57,88 | 142,0227 | 15 | Ikonen |
9 | 56,02 | 137,4523 | 19 | Mäntylä Tero |
10 | 55,88 | 137,1119 | 13 | Lainio |
11 | 53,28 | 130,7306 | 22 | Witick Emil |
12 | 45,76 | 112,2775 | 7 | Martin-Nohrström Norberto |
13 | 44,26 | 108,6137 | 10 | Leppäkorpi |
14 | 39,62 | 97,2130 | 9 | Soini Ville |
15 | 39,08 | 95,8913 | 3 | Salonen Timo |
16 | 30,71 | 75,3532 | 1 | Aaku Kimmo |
17 | 28,96 | 71,0705 | 5 | Laine Juho |
18 | 27,28 | 66,9424 | 2 | Sandelin Juha |
19 | 22,63 | 55,5207 | 20 | Witick Iina |
20 | 3,97 | 9,7514 | 14 | Kunnari Paavo |
Stage results - Roukkuli Pistol Match 2 (6.5.2012)
PISTOL: STANDARD - Stage results
Produced 6.5.2012 at 19:02
Stage 1 - Stage 1
Max points: 120, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 114 | 24,44 | 4,6645 | 120,0000 | 100,00 | 11 | Tengström Tuukka |
2 | 108 | 35,92 | 3,0067 | 77,3508 | 64,46 | 18 | Nordman |
3 | 110 | 38,99 | 2,8212 | 72,5800 | 60,48 | 4 | Ketonen Miika |
4 | 110 | 39,26 | 2,8018 | 72,0809 | 60,07 | 6 | Laine Jouko |
5 | 98 | 37,08 | 2,6429 | 67,9930 | 56,66 | 12 | Elomäki Janne |
6 | 70 | 29,70 | 2,3569 | 60,6344 | 50,53 | 17 | Lagerroos Kim |
7 | 100 | 43,81 | 2,2826 | 58,7225 | 48,94 | 13 | Lainio |
8 | 93 | 42,24 | 2,2017 | 56,6417 | 47,20 | 15 | Ikonen |
9 | 74 | 35,33 | 2,0945 | 53,8847 | 44,90 | 22 | Witick Emil |
10 | 82 | 42,85 | 1,9137 | 49,2312 | 41,03 | 16 | Kauppinen Matias |
11 | 93 | 50,42 | 1,8445 | 47,4523 | 39,54 | 19 | Mäntylä Tero |
12 | 78 | 49,60 | 1,5726 | 40,4567 | 33,71 | 2 | Sandelin Juha |
13 | 85 | 58,58 | 1,4510 | 37,3291 | 31,11 | 9 | Soini Ville |
14 | 67 | 53,56 | 1,2509 | 32,1819 | 26,82 | 10 | Leppäkorpi |
15 | 56 | 46,33 | 1,2087 | 31,0959 | 25,91 | 7 | Martin-Nohrström Norberto |
16 | 57 | 48,04 | 1,1865 | 30,5246 | 25,44 | 1 | Aaku Kimmo |
17 | 88 | 76,18 | 1,1552 | 29,7180 | 24,76 | 3 | Salonen Timo |
18 | 68 | 60,15 | 1,1305 | 29,0838 | 24,24 | 20 | Witick Iina |
19 | 63 | 79,69 | 0,7906 | 20,3383 | 16,95 | 5 | Laine Juho |
20 | 39 | 102,89 | 0,3790 | 9,7514 | 8,13 | 14 | Kunnari Paavo |
Stage 2 - Stage 2
Max points: 90, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 55 | 27,73 | 1,9834 | 90,0000 | 100,00 | 19 | Mäntylä Tero |
2 | 78 | 39,96 | 1,9520 | 88,5725 | 98,41 | 6 | Laine Jouko |
3 | 64 | 33,26 | 1,9242 | 87,3147 | 97,02 | 12 | Elomäki Janne |
4 | 80 | 41,78 | 1,9148 | 86,8863 | 96,54 | 17 | Lagerroos Kim |
5 | 61 | 32,42 | 1,8816 | 85,3781 | 94,86 | 11 | Tengström Tuukka |
6 | 67 | 37,05 | 1,8084 | 82,0571 | 91,17 | 15 | Ikonen |
7 | 78 | 43,41 | 1,7968 | 81,5332 | 90,59 | 16 | Kauppinen Matias |
8 | 76 | 45,12 | 1,6844 | 76,4318 | 84,92 | 10 | Leppäkorpi |
9 | 68 | 41,28 | 1,6473 | 74,7479 | 83,05 | 7 | Martin-Nohrström Norberto |
10 | 80 | 51,73 | 1,5465 | 70,1742 | 77,97 | 4 | Ketonen Miika |
11 | 53 | 34,85 | 1,5208 | 69,0085 | 76,68 | 18 | Nordman |
12 | 47 | 31,19 | 1,5069 | 68,3773 | 75,97 | 22 | Witick Emil |
13 | 84 | 63,65 | 1,3197 | 59,8840 | 66,54 | 9 | Soini Ville |
14 | 53 | 41,37 | 1,2811 | 58,1326 | 64,59 | 13 | Lainio |
15 | 70 | 62,61 | 1,1180 | 50,7322 | 56,37 | 5 | Laine Juho |
16 | 51 | 49,61 | 1,0280 | 46,6477 | 51,83 | 3 | Salonen Timo |
17 | 68 | 78,10 | 0,8707 | 39,5082 | 43,90 | 1 | Aaku Kimmo |
18 | 37 | 63,39 | 0,5837 | 26,4857 | 29,43 | 2 | Sandelin Juha |
19 | 25 | 42,91 | 0,5826 | 26,4369 | 29,37 | 20 | Witick Iina |
20 | 0 | 58,48 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 14 | Kunnari Paavo |
Stage 3 - Stage 3
Max points: 40, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 28 | 6,31 | 4,4374 | 40,0000 | 100,00 | 11 | Tengström Tuukka |
2 | 34 | 9,34 | 3,6403 | 32,8143 | 82,04 | 18 | Nordman |
3 | 34 | 10,44 | 3,2567 | 29,3569 | 73,39 | 17 | Lagerroos Kim |
4 | 36 | 13,46 | 2,6746 | 24,1095 | 60,27 | 16 | Kauppinen Matias |
5 | 26 | 11,57 | 2,2472 | 20,2568 | 50,64 | 13 | Lainio |
6 | 30 | 13,85 | 2,1661 | 19,5255 | 48,81 | 3 | Salonen Timo |
7 | 9 | 9,58 | 0,9395 | 8,4685 | 21,17 | 22 | Witick Emil |
8 | 9 | 12,61 | 0,7137 | 6,4337 | 16,08 | 7 | Martin-Nohrström Norberto |
9 | 7 | 11,86 | 0,5902 | 5,3204 | 13,30 | 1 | Aaku Kimmo |
10 | 5 | 13,56 | 0,3687 | 3,3239 | 8,31 | 15 | Ikonen |
11 | 0 | 9,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 2 | Sandelin Juha |
12 | 0 | 12,69 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 4 | Ketonen Miika |
13 | 0 | 9,32 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 19 | Mäntylä Tero |
14 | 0 | 14,09 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 9 | Soini Ville |
15 | 0 | 12,16 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 20 | Witick Iina |
16 | 0 | 8,29 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 6 | Laine Jouko |
17 | 0 | 8,83 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 12 | Elomäki Janne |
18 | 0 | 17,11 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 14 | Kunnari Paavo |
19 | 0 | 11,01 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 5 | Laine Juho |
20 | 0 | 9,80 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 10 | Leppäkorpi |