Match results - TIPSC Loimaa Level I (13.6.2012)
PISTOL: OPEN - Match results
Produced 13.6.2012 at 23:31
| % | Points | Competitor |
1 | 100,00 | 230,0000 | 3 | Jari Vuori (M) |
PISTOL: STANDARD - Match results
Produced 13.6.2012 at 23:31
| % | Points | Competitor |
1 | 100,00 | 230,0000 | 5 | Mika Kontulainen (M) |
2 | 80,89 | 186,0376 | 4 | Jani Kinnala (M) |
3 | 72,99 | 167,8776 | 9 | Markus Pitkänen |
4 | 65,66 | 151,0145 | 16 | J-P Vuorinen |
5 | 63,62 | 146,3293 | 2 | Mauri Ylijoki |
6 | 55,80 | 128,3484 | 15 | Jari Kuosmanen LL |
7 | 55,73 | 128,1724 | 17 | Kim Lagerroos |
8 | 53,28 | 122,5365 | 13 | Mika Kotilainen |
9 | 50,78 | 116,7975 | 1 | Tino Niemi |
10 | 50,32 | 115,7408 | 8 | Kari Asikainen |
11 | 50,20 | 115,4644 | 10 | Jouko Laine |
12 | 44,71 | 102,8237 | 14 | Risto Anttila |
13 | 42,08 | 96,7889 | 11 | Marko Saren |
14 | 21,70 | 49,9184 | 6 | Juho Laine |
15 | 14,03 | 32,2634 | 7 | Juha Leivo |
16 | 6,51 | 14,9672 | 12 | Olli Sipilä |
Stage results - TIPSC Loimaa Level I (13.6.2012)
PISTOL: OPEN - Stage results
Produced 13.6.2012 at 23:31
Stage 1 - L-monttu
Max points: 90, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 84 | 19,58 | 4,2901 | 90,0000 | 100,00 | 3 | Jari Vuori (M) |
Stage 2 - Lavat Freestyle
Max points: 70, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 68 | 15,87 | 4,2848 | 70,0000 | 100,00 | 3 | Jari Vuori (M) |
Stage 3 - Lavat Single Hands
Max points: 70, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 66 | 29,74 | 2,2192 | 70,0000 | 100,00 | 3 | Jari Vuori (M) |
PISTOL: STANDARD - Stage results
Produced 13.6.2012 at 23:31
Stage 1 - L-monttu
Max points: 90, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 86 | 15,62 | 5,5058 | 90,0000 | 100,00 | 5 | Mika Kontulainen (M) |
2 | 70 | 17,33 | 4,0392 | 66,0275 | 73,36 | 4 | Jani Kinnala (M) |
3 | 82 | 21,37 | 3,8372 | 62,7241 | 69,69 | 9 | Markus Pitkänen |
4 | 88 | 23,60 | 3,7288 | 60,9531 | 67,73 | 10 | Jouko Laine |
5 | 72 | 21,34 | 3,3739 | 55,1522 | 61,28 | 11 | Marko Saren |
6 | 88 | 26,44 | 3,3283 | 54,4059 | 60,45 | 17 | Kim Lagerroos |
7 | 72 | 21,68 | 3,3210 | 54,2873 | 60,32 | 2 | Mauri Ylijoki |
8 | 88 | 27,87 | 3,1575 | 51,6144 | 57,35 | 15 | Jari Kuosmanen LL |
9 | 84 | 28,70 | 2,9268 | 47,8434 | 53,16 | 16 | J-P Vuorinen |
10 | 80 | 28,04 | 2,8531 | 46,6377 | 51,82 | 1 | Tino Niemi |
11 | 84 | 29,63 | 2,8350 | 46,3418 | 51,49 | 13 | Mika Kotilainen |
12 | 80 | 28,55 | 2,8021 | 45,8046 | 50,89 | 8 | Kari Asikainen |
13 | 55 | 30,46 | 1,8056 | 29,5160 | 32,80 | 14 | Risto Anttila |
14 | 88 | 67,79 | 1,2981 | 21,2198 | 23,58 | 6 | Juho Laine |
15 | 65 | 70,99 | 0,9156 | 14,9672 | 16,63 | 12 | Olli Sipilä |
16 | 46 | 77,94 | 0,5902 | 9,6477 | 10,72 | 7 | Juha Leivo |
Stage 2 - Lavat Freestyle
Max points: 70, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 65 | 13,72 | 4,7376 | 70,0000 | 100,00 | 5 | Mika Kontulainen (M) |
2 | 62 | 13,21 | 4,6934 | 69,3470 | 99,07 | 4 | Jani Kinnala (M) |
3 | 56 | 14,11 | 3,9688 | 58,6408 | 83,77 | 9 | Markus Pitkänen |
4 | 66 | 18,91 | 3,4902 | 51,5693 | 73,67 | 16 | J-P Vuorinen |
5 | 62 | 17,79 | 3,4851 | 51,4938 | 73,56 | 2 | Mauri Ylijoki |
6 | 64 | 20,27 | 3,1574 | 46,6514 | 66,64 | 8 | Kari Asikainen |
7 | 58 | 19,29 | 3,0067 | 44,4257 | 63,47 | 13 | Mika Kotilainen |
8 | 51 | 17,65 | 2,8895 | 42,6937 | 60,99 | 10 | Jouko Laine |
9 | 37 | 13,13 | 2,8180 | 41,6367 | 59,48 | 11 | Marko Saren |
10 | 52 | 19,44 | 2,6749 | 39,5226 | 56,46 | 15 | Jari Kuosmanen LL |
11 | 68 | 27,36 | 2,4854 | 36,7224 | 52,46 | 1 | Tino Niemi |
12 | 46 | 21,74 | 2,1159 | 31,2635 | 44,66 | 17 | Kim Lagerroos |
13 | 54 | 26,99 | 2,0007 | 29,5617 | 42,23 | 14 | Risto Anttila |
14 | 66 | 33,98 | 1,9423 | 28,6985 | 41,00 | 6 | Juho Laine |
15 | 24 | 30,61 | 0,7841 | 11,5848 | 16,55 | 7 | Juha Leivo |
16 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 12 | Olli Sipilä |
Stage 3 - Lavat Single Hands
Max points: 70, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 66 | 15,51 | 4,2553 | 70,0000 | 100,00 | 5 | Mika Kontulainen (M) |
2 | 66 | 21,04 | 3,1369 | 51,6017 | 73,72 | 16 | J-P Vuorinen |
3 | 49 | 15,91 | 3,0798 | 50,6631 | 72,38 | 4 | Jani Kinnala (M) |
4 | 60 | 21,22 | 2,8275 | 46,5127 | 66,45 | 9 | Markus Pitkänen |
5 | 58 | 21,81 | 2,6593 | 43,7460 | 62,49 | 14 | Risto Anttila |
6 | 64 | 24,77 | 2,5838 | 42,5030 | 60,72 | 17 | Kim Lagerroos |
7 | 58 | 23,53 | 2,4649 | 40,5482 | 57,93 | 2 | Mauri Ylijoki |
8 | 58 | 25,64 | 2,2621 | 37,2114 | 53,16 | 15 | Jari Kuosmanen LL |
9 | 56 | 27,55 | 2,0327 | 33,4374 | 47,77 | 1 | Tino Niemi |
10 | 50 | 25,89 | 1,9312 | 31,7690 | 45,38 | 13 | Mika Kotilainen |
11 | 34 | 24,02 | 1,4155 | 23,2848 | 33,26 | 8 | Kari Asikainen |
12 | 20 | 27,84 | 0,7184 | 11,8175 | 16,88 | 10 | Jouko Laine |
13 | 24 | 35,79 | 0,6706 | 11,0310 | 15,76 | 7 | Juha Leivo |
14 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 12 | Olli Sipilä |
15 | 0 | 34,37 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 6 | Juho Laine |
16 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 11 | Marko Saren |