Match results - TIPSC Loimaa Level I Pistooli (8.8.2012)
PISTOL: STANDARD - Match results
Produced 8.8.2012 at 22:46 RAnt
| % | Points | Competitor |
1 | 100,00 | 335,0000 | 1 | Kinnala Jani (M) |
2 | 72,45 | 242,7212 | 2 | Halkio Jarkko |
3 | 69,30 | 232,1559 | 12 | Anttila Risto |
4 | 65,95 | 220,9355 | 7 | Vuorinen J-P |
5 | 59,83 | 200,4450 | 6 | Relander Patrik |
6 | 55,51 | 185,9749 | 8 | Moisio Tomi |
7 | 54,65 | 183,0614 | 10 | Elomo Konsta |
8 | 52,19 | 174,8305 | 3 | Tamminen Jouko |
9 | 51,37 | 172,0940 | 9 | Hauhtonen Jarmo |
10 | 48,85 | 163,6494 | 4 | Sandell Jan (M) |
11 | 29,76 | 99,6992 | 11 | Witick Iina |
12 | 17,50 | 58,6197 | 5 | Sandell Monica |
Stage results - TIPSC Loimaa Level I Pistooli (8.8.2012)
PISTOL: STANDARD - Stage results
Produced 8.8.2012 at 22:46
Stage 1 - L-Monttu
Max points: 130, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 107 | 14,43 | 7,4151 | 130,0000 | 100,00 | 1 | Kinnala Jani (M) |
2 | 112 | 20,25 | 5,5309 | 96,9659 | 74,59 | 2 | Halkio Jarkko |
3 | 110 | 21,15 | 5,2009 | 91,1818 | 70,14 | 12 | Anttila Risto |
4 | 118 | 23,21 | 5,0840 | 89,1318 | 68,56 | 7 | Vuorinen J-P |
5 | 120 | 24,48 | 4,9020 | 85,9401 | 66,11 | 6 | Relander Patrik |
6 | 106 | 21,91 | 4,8380 | 84,8183 | 65,24 | 3 | Tamminen Jouko |
7 | 125 | 32,11 | 3,8929 | 68,2489 | 52,50 | 4 | Sandell Jan (M) |
8 | 124 | 32,21 | 3,8497 | 67,4927 | 51,92 | 8 | Moisio Tomi |
9 | 96 | 25,04 | 3,8339 | 67,2145 | 51,70 | 10 | Elomo Konsta |
10 | 110 | 30,12 | 3,6521 | 64,0271 | 49,25 | 9 | Hauhtonen Jarmo |
11 | 120 | 44,99 | 2,6673 | 46,7618 | 35,97 | 11 | Witick Iina |
12 | 59 | 50,65 | 1,1649 | 20,4220 | 15,71 | 5 | Sandell Monica |
Stage 2 - L-Monttu secondo
Max points: 40, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 39 | 5,44 | 7,1691 | 40,0000 | 100,00 | 1 | Kinnala Jani (M) |
2 | 36 | 6,19 | 5,8158 | 32,4494 | 81,12 | 7 | Vuorinen J-P |
3 | 34 | 6,57 | 5,1750 | 28,8741 | 72,19 | 6 | Relander Patrik |
4 | 40 | 7,93 | 5,0441 | 28,1437 | 70,36 | 2 | Halkio Jarkko |
5 | 38 | 8,65 | 4,3931 | 24,5110 | 61,28 | 12 | Anttila Risto |
6 | 34 | 7,93 | 4,2875 | 23,9221 | 59,81 | 10 | Elomo Konsta |
7 | 37 | 10,23 | 3,6168 | 20,1800 | 50,45 | 4 | Sandell Jan (M) |
8 | 34 | 10,34 | 3,2882 | 18,3465 | 45,87 | 9 | Hauhtonen Jarmo |
9 | 34 | 10,47 | 3,2474 | 18,1187 | 45,30 | 8 | Moisio Tomi |
10 | 36 | 13,94 | 2,5825 | 14,4090 | 36,02 | 11 | Witick Iina |
11 | 14 | 14,26 | 0,9818 | 5,4778 | 13,69 | 3 | Tamminen Jouko |
12 | 8 | 32,53 | 0,2459 | 1,3721 | 3,43 | 5 | Sandell Monica |
Stage 3 - Goodyear I
Max points: 55, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 50 | 16,12 | 3,1017 | 55,0000 | 100,00 | 1 | Kinnala Jani (M) |
2 | 51 | 20,56 | 2,4805 | 43,9850 | 79,97 | 8 | Moisio Tomi |
3 | 51 | 21,66 | 2,3546 | 41,7512 | 75,91 | 12 | Anttila Risto |
4 | 51 | 24,97 | 2,0425 | 36,2167 | 65,85 | 7 | Vuorinen J-P |
5 | 47 | 25,57 | 1,8381 | 32,5930 | 59,26 | 9 | Hauhtonen Jarmo |
6 | 49 | 26,99 | 1,8155 | 32,1922 | 58,53 | 2 | Halkio Jarkko |
7 | 41 | 23,77 | 1,7249 | 30,5853 | 55,61 | 10 | Elomo Konsta |
8 | 52 | 31,18 | 1,6677 | 29,5723 | 53,77 | 4 | Sandell Jan (M) |
9 | 37 | 22,84 | 1,6200 | 28,7252 | 52,23 | 6 | Relander Patrik |
10 | 45 | 28,60 | 1,5734 | 27,9000 | 50,73 | 3 | Tamminen Jouko |
11 | 26 | 37,32 | 0,6967 | 12,3535 | 22,46 | 5 | Sandell Monica |
12 | 19 | 39,49 | 0,4811 | 8,5315 | 15,51 | 11 | Witick Iina |
Stage 4 - Goodyear II
Max points: 55, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 54 | 14,62 | 3,6936 | 55,0000 | 100,00 | 1 | Kinnala Jani (M) |
2 | 45 | 16,29 | 2,7624 | 41,1346 | 74,79 | 2 | Halkio Jarkko |
3 | 47 | 17,93 | 2,6213 | 39,0332 | 70,97 | 12 | Anttila Risto |
4 | 47 | 21,01 | 2,2370 | 33,3110 | 60,57 | 10 | Elomo Konsta |
5 | 55 | 26,14 | 2,1041 | 31,3309 | 56,97 | 4 | Sandell Jan (M) |
6 | 49 | 23,52 | 2,0833 | 31,0224 | 56,40 | 7 | Vuorinen J-P |
7 | 49 | 24,06 | 2,0366 | 30,3261 | 55,14 | 3 | Tamminen Jouko |
8 | 51 | 28,30 | 1,8021 | 26,8349 | 48,79 | 8 | Moisio Tomi |
9 | 43 | 24,51 | 1,7544 | 26,1241 | 47,50 | 9 | Hauhtonen Jarmo |
10 | 28 | 20,29 | 1,3800 | 20,5491 | 37,36 | 6 | Relander Patrik |
11 | 37 | 28,91 | 1,2798 | 19,0577 | 34,65 | 5 | Sandell Monica |
12 | 36 | 28,79 | 1,2504 | 18,6199 | 33,85 | 11 | Witick Iina |
Stage 5 - 3-taulua 5-peltiƤ
Max points: 55, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 51 | 12,16 | 4,1941 | 55,0000 | 100,00 | 1 | Kinnala Jani (M) |
2 | 49 | 14,51 | 3,3770 | 44,2848 | 80,52 | 2 | Halkio Jarkko |
3 | 43 | 15,51 | 2,7724 | 36,3566 | 66,10 | 6 | Relander Patrik |
4 | 49 | 18,01 | 2,7207 | 35,6787 | 64,87 | 12 | Anttila Risto |
5 | 36 | 14,70 | 2,4490 | 32,1152 | 58,39 | 7 | Vuorinen J-P |
6 | 47 | 19,88 | 2,3642 | 31,0033 | 56,37 | 9 | Hauhtonen Jarmo |
7 | 49 | 21,75 | 2,2529 | 29,5436 | 53,72 | 8 | Moisio Tomi |
8 | 47 | 21,99 | 2,1373 | 28,0284 | 50,96 | 10 | Elomo Konsta |
9 | 39 | 19,44 | 2,0062 | 26,3084 | 47,83 | 3 | Tamminen Jouko |
10 | 32 | 29,31 | 1,0918 | 14,3173 | 26,03 | 4 | Sandell Jan (M) |
11 | 34 | 39,19 | 0,8676 | 11,3771 | 20,69 | 11 | Witick Iina |
12 | 15 | 36,33 | 0,4129 | 5,4144 | 9,84 | 5 | Sandell Monica |