Match results - 2012 seurakivaari (16.9.2012)
RIFLE: SEMI-AUTO OPEN - Match results
Produced 17.9.2012 at 16:42
| % | Points | Competitor |
1 | 100,00 | 393,1624 | 10 | Pitkänen, Markus |
2 | 99,99 | 393,1125 | 11 | Vuorinen, Rami |
3 | 80,86 | 317,9178 | 4 | Elomäki, Janne |
4 | 76,34 | 300,1246 | 1 | Vuorinen, Juha-Pekka |
5 | 67,09 | 263,7631 | 8 | Niemi, Mikko X |
6 | 66,87 | 262,9262 | 14 | Lagerroos, Kim |
7 | 65,95 | 259,2851 | 20 | Sartolahti, Rainer |
8 | 64,56 | 253,8245 | 6 | Asikainen, Kari |
9 | 63,84 | 251,0046 | 13 | Appelsiin, Hannu |
10 | 63,59 | 250,0023 | 22 | Nordman, Mika |
11 | 60,70 | 238,6342 | 17 | Kauppinen, Mathias |
12 | 60,36 | 237,2972 | 5 | Lainio, Juha |
13 | 59,89 | 235,4838 | 23 | Turtiainen, Mika |
14 | 48,85 | 192,0676 | 9 | Mäkelä, Sami |
15 | 41,60 | 163,5387 | 15 | Sipilä, Olli |
16 | 41,52 | 163,2536 | 18 | Hauhtonen, Jarmo |
RIFLE: SEMI-AUTO STANDARD - Match results
Produced 17.9.2012 at 16:42
| % | Points | Competitor |
1 | 100,00 | 374,1757 | 2 | Lehto, Mikko |
2 | 92,03 | 344,3417 | 3 | Prittinen, Jari |
3 | 88,32 | 330,4797 | 19 | Raulisto, Jussi |
4 | 79,58 | 297,7740 | 12 | Laine, Jouko |
5 | 55,53 | 207,7956 | 16 | Kuosmanen, Jari |
6 | 36,17 | 135,3576 | 24 | Laine, Juho |
7 | 23,30 | 87,1933 | 7 | Virtanen, Ilpo |
8 | 19,56 | 73,2001 | 21 | Vainio, Niku |
Stage results - 2012 seurakivaari (16.9.2012)
RIFLE: SEMI-AUTO OPEN - Stage results
Produced 17.9.2012 at 16:42
Stage 1 - Stage 1
Max points: 45, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 59 | 14,94 | 3,9491 | 45,0000 | 100,00 | 10 | Pitkänen, Markus |
2 | 57 | 14,62 | 3,8988 | 44,4261 | 98,72 | 6 | Asikainen, Kari |
3 | 41 | 13,34 | 3,0735 | 35,0219 | 77,83 | 11 | Vuorinen, Rami |
4 | 42 | 16,13 | 2,6038 | 29,6706 | 65,93 | 1 | Vuorinen, Juha-Pekka |
5 | 45 | 17,45 | 2,5788 | 29,3852 | 65,30 | 4 | Elomäki, Janne |
6 | 41 | 16,90 | 2,4260 | 27,6445 | 61,43 | 14 | Lagerroos, Kim |
7 | 33 | 14,52 | 2,2727 | 25,8975 | 57,55 | 13 | Appelsiin, Hannu |
8 | 41 | 19,79 | 2,0718 | 23,6075 | 52,46 | 20 | Sartolahti, Rainer |
9 | 39 | 20,16 | 1,9345 | 22,0437 | 48,99 | 17 | Kauppinen, Mathias |
10 | 39 | 21,02 | 1,8554 | 21,1419 | 46,98 | 22 | Nordman, Mika |
11 | 45 | 28,18 | 1,5969 | 18,1963 | 40,44 | 23 | Turtiainen, Mika |
12 | 29 | 19,86 | 1,4602 | 16,6391 | 36,98 | 8 | Niemi, Mikko X |
13 | 37 | 27,33 | 1,3538 | 15,4267 | 34,28 | 15 | Sipilä, Olli |
14 | 39 | 30,94 | 1,2605 | 14,3633 | 31,92 | 9 | Mäkelä, Sami |
15 | 0 | 15,80 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 18 | Hauhtonen, Jarmo |
16 | 0 | 22,08 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 5 | Lainio, Juha |
Stage 2 - Stage 2
Max points: 60, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 56 | 23,24 | 2,4096 | 60,0000 | 100,00 | 11 | Vuorinen, Rami |
2 | 48 | 20,27 | 2,3680 | 58,9640 | 98,27 | 10 | Pitkänen, Markus |
3 | 58 | 25,81 | 2,2472 | 55,9551 | 93,26 | 4 | Elomäki, Janne |
4 | 50 | 25,04 | 1,9968 | 49,7204 | 82,87 | 1 | Vuorinen, Juha-Pekka |
5 | 56 | 35,67 | 1,5699 | 39,0917 | 65,15 | 20 | Sartolahti, Rainer |
6 | 54 | 36,67 | 1,4726 | 36,6676 | 61,11 | 23 | Turtiainen, Mika |
7 | 35 | 24,78 | 1,4124 | 35,1695 | 58,62 | 17 | Kauppinen, Mathias |
8 | 33 | 26,05 | 1,2668 | 31,5432 | 52,57 | 5 | Lainio, Juha |
9 | 28 | 31,99 | 0,8753 | 21,7943 | 36,32 | 14 | Lagerroos, Kim |
10 | 0 | 33,95 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 9 | Mäkelä, Sami |
11 | 0 | 39,44 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 22 | Nordman, Mika |
12 | 0 | 32,98 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 8 | Niemi, Mikko X |
13 | 0 | 30,79 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 18 | Hauhtonen, Jarmo |
14 | 0 | 26,34 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 13 | Appelsiin, Hannu |
15 | 0 | 63,72 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 15 | Sipilä, Olli |
16 | 0 | 19,02 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 6 | Asikainen, Kari |
Stage 3 - Stage 3
Max points: 60, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 56 | 21,01 | 2,6654 | 60,0000 | 100,00 | 13 | Appelsiin, Hannu |
2 | 58 | 22,24 | 2,6079 | 58,7060 | 97,84 | 10 | Pitkänen, Markus |
3 | 58 | 22,24 | 2,6079 | 58,7060 | 97,84 | 11 | Vuorinen, Rami |
4 | 58 | 25,95 | 2,2351 | 50,3130 | 83,85 | 4 | Elomäki, Janne |
5 | 58 | 26,42 | 2,1953 | 49,4179 | 82,36 | 6 | Asikainen, Kari |
6 | 58 | 31,70 | 1,8297 | 41,1868 | 68,64 | 20 | Sartolahti, Rainer |
7 | 58 | 33,54 | 1,7293 | 38,9273 | 64,88 | 1 | Vuorinen, Juha-Pekka |
8 | 60 | 37,58 | 1,5966 | 35,9405 | 59,90 | 14 | Lagerroos, Kim |
9 | 56 | 37,69 | 1,4858 | 33,4465 | 55,74 | 22 | Nordman, Mika |
10 | 60 | 42,97 | 1,3963 | 31,4322 | 52,39 | 15 | Sipilä, Olli |
11 | 60 | 46,17 | 1,2995 | 29,2537 | 48,76 | 17 | Kauppinen, Mathias |
12 | 56 | 44,50 | 1,2584 | 28,3281 | 47,21 | 8 | Niemi, Mikko X |
13 | 60 | 62,47 | 0,9605 | 21,6207 | 36,03 | 5 | Lainio, Juha |
14 | 60 | 66,04 | 0,9085 | 20,4519 | 34,09 | 23 | Turtiainen, Mika |
15 | 43 | 56,03 | 0,7674 | 17,2758 | 28,79 | 18 | Hauhtonen, Jarmo |
16 | 11 | 78,12 | 0,1408 | 3,1697 | 5,28 | 9 | Mäkelä, Sami |
Stage 4 - Stage 4
Max points: 160, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 152 | 21,61 | 7,0338 | 160,0000 | 100,00 | 11 | Vuorinen, Rami |
2 | 142 | 22,37 | 6,3478 | 144,3955 | 90,25 | 22 | Nordman, Mika |
3 | 136 | 22,02 | 6,1762 | 140,4924 | 87,81 | 10 | Pitkänen, Markus |
4 | 148 | 24,76 | 5,9774 | 135,9697 | 84,98 | 4 | Elomäki, Janne |
5 | 142 | 24,80 | 5,7258 | 130,2470 | 81,40 | 8 | Niemi, Mikko X |
6 | 154 | 27,54 | 5,5919 | 127,2002 | 79,50 | 1 | Vuorinen, Juha-Pekka |
7 | 156 | 30,46 | 5,1215 | 116,5000 | 72,81 | 20 | Sartolahti, Rainer |
8 | 138 | 27,56 | 5,0073 | 113,9019 | 71,19 | 6 | Asikainen, Kari |
9 | 158 | 31,64 | 4,9937 | 113,5931 | 71,00 | 5 | Lainio, Juha |
10 | 136 | 28,25 | 4,8142 | 109,5095 | 68,44 | 9 | Mäkelä, Sami |
11 | 158 | 33,32 | 4,7419 | 107,8657 | 67,42 | 14 | Lagerroos, Kim |
12 | 114 | 24,24 | 4,7030 | 106,9802 | 66,86 | 13 | Appelsiin, Hannu |
13 | 142 | 30,81 | 4,6089 | 104,8402 | 65,53 | 18 | Hauhtonen, Jarmo |
14 | 152 | 35,14 | 4,3256 | 98,3950 | 61,50 | 23 | Turtiainen, Mika |
15 | 152 | 44,81 | 3,3921 | 77,1613 | 48,23 | 17 | Kauppinen, Mathias |
16 | 135 | 49,07 | 2,7512 | 62,5819 | 39,11 | 15 | Sipilä, Olli |
Stage 5 - Stage 5
Max points: 90, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 78 | 15,91 | 4,9026 | 90,0000 | 100,00 | 10 | Pitkänen, Markus |
2 | 82 | 17,00 | 4,8235 | 88,5489 | 98,39 | 8 | Niemi, Mikko X |
3 | 80 | 18,50 | 4,3243 | 79,3846 | 88,21 | 11 | Vuorinen, Rami |
4 | 80 | 19,58 | 4,0858 | 75,0059 | 83,34 | 17 | Kauppinen, Mathias |
5 | 82 | 21,34 | 3,8425 | 70,5403 | 78,38 | 5 | Lainio, Juha |
6 | 84 | 22,13 | 3,7958 | 69,6813 | 77,42 | 14 | Lagerroos, Kim |
7 | 82 | 23,15 | 3,5421 | 65,0251 | 72,25 | 9 | Mäkelä, Sami |
8 | 78 | 23,18 | 3,3650 | 61,7731 | 68,64 | 23 | Turtiainen, Mika |
9 | 67 | 21,16 | 3,1664 | 58,1269 | 64,59 | 13 | Appelsiin, Hannu |
10 | 76 | 25,55 | 2,9746 | 54,6061 | 60,67 | 1 | Vuorinen, Juha-Pekka |
11 | 76 | 25,79 | 2,9469 | 54,0979 | 60,11 | 15 | Sipilä, Olli |
12 | 57 | 20,51 | 2,7791 | 51,0185 | 56,69 | 22 | Nordman, Mika |
13 | 52 | 20,62 | 2,5218 | 46,2949 | 51,44 | 4 | Elomäki, Janne |
14 | 50 | 19,92 | 2,5100 | 46,0785 | 51,20 | 6 | Asikainen, Kari |
15 | 64 | 28,56 | 2,2409 | 41,1377 | 45,71 | 18 | Hauhtonen, Jarmo |
16 | 57 | 26,90 | 2,1190 | 38,8992 | 43,22 | 20 | Sartolahti, Rainer |
RIFLE: SEMI-AUTO STANDARD - Stage results
Produced 17.9.2012 at 16:42
Stage 1 - Stage 1
Max points: 45, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 59 | 17,07 | 3,4564 | 45,0000 | 100,00 | 3 | Prittinen, Jari |
2 | 49 | 17,63 | 2,7794 | 36,1858 | 80,41 | 12 | Laine, Jouko |
3 | 41 | 17,46 | 2,3482 | 30,5727 | 67,94 | 2 | Lehto, Mikko |
4 | 49 | 23,46 | 2,0887 | 27,1933 | 60,43 | 7 | Virtanen, Ilpo |
5 | 30 | 20,80 | 1,4423 | 18,7781 | 41,73 | 19 | Raulisto, Jussi |
6 | 42 | 37,06 | 1,1333 | 14,7550 | 32,79 | 24 | Laine, Juho |
7 | 29 | 45,04 | 0,6439 | 8,3829 | 18,63 | 21 | Vainio, Niku |
8 | 0 | 2,41 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 16 | Kuosmanen, Jari |
Stage 2 - Stage 2
Max points: 60, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 54 | 21,36 | 2,5281 | 60,0000 | 100,00 | 2 | Lehto, Mikko |
2 | 54 | 26,03 | 2,0745 | 49,2355 | 82,06 | 19 | Raulisto, Jussi |
3 | 5 | 26,91 | 0,1858 | 4,4098 | 7,35 | 3 | Prittinen, Jari |
4 | 7 | 44,53 | 0,1572 | 3,7308 | 6,22 | 24 | Laine, Juho |
5 | 0 | 113,91 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 21 | Vainio, Niku |
6 | 0 | 25,93 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 12 | Laine, Jouko |
7 | 0 | 5,43 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 16 | Kuosmanen, Jari |
8 | 0 | 20,97 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 7 | Virtanen, Ilpo |
Stage 3 - Stage 3
Max points: 60, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 60 | 26,46 | 2,2676 | 60,0000 | 100,00 | 7 | Virtanen, Ilpo |
2 | 60 | 28,34 | 2,1171 | 56,0198 | 93,37 | 2 | Lehto, Mikko |
3 | 58 | 28,18 | 2,0582 | 54,4599 | 90,77 | 3 | Prittinen, Jari |
4 | 56 | 28,93 | 1,9357 | 51,2188 | 85,36 | 19 | Raulisto, Jussi |
5 | 56 | 37,31 | 1,5009 | 39,7148 | 66,19 | 12 | Laine, Jouko |
6 | 60 | 75,28 | 0,7970 | 21,0893 | 35,15 | 16 | Kuosmanen, Jari |
7 | 56 | 175,55 | 0,3190 | 8,4407 | 14,07 | 24 | Laine, Juho |
8 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 21 | Vainio, Niku |
Stage 4 - Stage 4
Max points: 160, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 128 | 21,26 | 6,0207 | 160,0000 | 100,00 | 3 | Prittinen, Jari |
2 | 144 | 25,33 | 5,6850 | 151,0778 | 94,42 | 2 | Lehto, Mikko |
3 | 148 | 27,32 | 5,4173 | 143,9641 | 89,98 | 19 | Raulisto, Jussi |
4 | 158 | 31,84 | 4,9623 | 131,8734 | 82,42 | 12 | Laine, Jouko |
5 | 152 | 31,95 | 4,7574 | 126,4288 | 79,02 | 16 | Kuosmanen, Jari |
6 | 137 | 62,69 | 2,1854 | 58,0758 | 36,30 | 24 | Laine, Juho |
7 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 7 | Virtanen, Ilpo |
8 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 21 | Vainio, Niku |
Stage 5 - Stage 5
Max points: 90, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 74 | 18,12 | 4,0839 | 90,0000 | 100,00 | 12 | Laine, Jouko |
2 | 70 | 19,17 | 3,6515 | 80,4720 | 89,41 | 3 | Prittinen, Jari |
3 | 72 | 20,74 | 3,4716 | 76,5055 | 85,01 | 2 | Lehto, Mikko |
4 | 65 | 21,29 | 3,0531 | 67,2832 | 74,76 | 19 | Raulisto, Jussi |
5 | 48 | 16,32 | 2,9412 | 64,8172 | 72,02 | 21 | Vainio, Niku |
6 | 66 | 24,13 | 2,7352 | 60,2776 | 66,98 | 16 | Kuosmanen, Jari |
7 | 68 | 29,76 | 2,2849 | 50,3553 | 55,95 | 24 | Laine, Juho |
8 | 0 | 18,40 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 7 | Virtanen, Ilpo |