Match results - TIPSC Loimaa Level I (15.6.2011)
PISTOL: OPEN - Match results
Produced 15.6.2011 at 23:37
| % | Points | Competitor |
1 | 100,00 | 285,0000 | 9 | Jani Lehtonen LL (M) |
2 | 49,92 | 142,2740 | 10 | Merja Kivimäki LL (M) |
PISTOL: STANDARD - Match results
Produced 15.6.2011 at 23:37
| % | Points | Competitor |
1 | 100,00 | 283,4234 | 1 | Jani Kinnala (M) |
2 | 94,39 | 267,5299 | 6 | Mika Kontulainen (M) |
3 | 61,91 | 175,4634 | 4 | Risto Anttila |
4 | 61,51 | 174,3304 | 7 | Mauri Ylijoki |
5 | 59,33 | 168,1434 | 8 | Jari Kuosmanen LL |
6 | 54,27 | 153,8140 | 2 | J-P Vuorinen (M) |
7 | 52,33 | 148,3191 | 3 | Mika Kotilainen |
8 | 39,46 | 111,8337 | 11 | Kari Asikainen |
9 | 37,07 | 105,0599 | 5 | Kristian Salomaa |
Stage results - TIPSC Loimaa Level I (15.6.2011)
PISTOL: OPEN - Stage results
Produced 15.6.2011 at 23:37
Stage 1 - Hirsiseinä ja 10 PP
Max points: 50, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 50 | 23,07 | 2,1673 | 50,0000 | 100,00 | 9 | Jani Lehtonen LL (M) |
2 | 50 | 56,38 | 0,8868 | 20,4594 | 40,92 | 10 | Merja Kivimäki LL (M) |
Stage 2 - Speed Shoot 5 PP
Max points: 25, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 25 | 6,04 | 4,1391 | 25,0000 | 100,00 | 9 | Jani Lehtonen LL (M) |
2 | 25 | 11,41 | 2,1911 | 13,2340 | 52,94 | 10 | Merja Kivimäki LL (M) |
Stage 3 - Landgång
Max points: 160, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 153 | 17,90 | 8,5475 | 160,0000 | 100,00 | 9 | Jani Lehtonen LL (M) |
2 | 152 | 33,97 | 4,4745 | 83,7586 | 52,35 | 10 | Merja Kivimäki LL (M) |
Stage 4 - 6 plate ja 2T
Max points: 50, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 49 | 10,66 | 4,5966 | 50,0000 | 100,00 | 9 | Jani Lehtonen LL (M) |
2 | 45 | 19,72 | 2,2819 | 24,8220 | 49,64 | 10 | Merja Kivimäki LL (M) |
PISTOL: STANDARD - Stage results
Produced 15.6.2011 at 23:37
Stage 1 - Hirsiseinä ja 10 PP
Max points: 50, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 50 | 15,19 | 3,2916 | 50,0000 | 100,00 | 1 | Jani Kinnala (M) |
2 | 50 | 19,47 | 2,5681 | 39,0087 | 78,02 | 6 | Mika Kontulainen (M) |
3 | 50 | 26,40 | 1,8939 | 28,7689 | 57,54 | 4 | Risto Anttila |
4 | 50 | 33,78 | 1,4802 | 22,4837 | 44,97 | 7 | Mauri Ylijoki |
5 | 50 | 38,31 | 1,3051 | 19,8251 | 39,65 | 3 | Mika Kotilainen |
6 | 50 | 43,78 | 1,1421 | 17,3481 | 34,70 | 8 | Jari Kuosmanen LL |
7 | 50 | 52,20 | 0,9579 | 14,5498 | 29,10 | 2 | J-P Vuorinen (M) |
8 | 50 | 70,39 | 0,7103 | 10,7899 | 21,58 | 5 | Kristian Salomaa |
9 | 50 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 11 | Kari Asikainen |
Stage 2 - Speed Shoot 5 PP
Max points: 25, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 25 | 6,18 | 4,0453 | 25,0000 | 100,00 | 2 | J-P Vuorinen (M) |
2 | 25 | 6,25 | 4,0000 | 24,7200 | 98,88 | 1 | Jani Kinnala (M) |
3 | 25 | 7,50 | 3,3333 | 20,6000 | 82,40 | 6 | Mika Kontulainen (M) |
4 | 25 | 9,09 | 2,7503 | 16,9967 | 67,99 | 7 | Mauri Ylijoki |
5 | 25 | 10,28 | 2,4319 | 15,0292 | 60,12 | 4 | Risto Anttila |
6 | 25 | 11,12 | 2,2482 | 13,8939 | 55,58 | 5 | Kristian Salomaa |
7 | 25 | 11,22 | 2,2282 | 13,7701 | 55,08 | 3 | Mika Kotilainen |
8 | 25 | 11,24 | 2,2242 | 13,7456 | 54,98 | 8 | Jari Kuosmanen LL |
9 | 25 | 11,72 | 2,1331 | 13,1826 | 52,73 | 11 | Kari Asikainen |
Stage 3 - Landgång
Max points: 160, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 148 | 20,30 | 7,2906 | 160,0000 | 100,00 | 1 | Jani Kinnala (M) |
2 | 155 | 21,54 | 7,1959 | 157,9212 | 98,70 | 6 | Mika Kontulainen (M) |
3 | 146 | 28,47 | 5,1282 | 112,5433 | 70,34 | 2 | J-P Vuorinen (M) |
4 | 144 | 30,09 | 4,7856 | 105,0255 | 65,64 | 8 | Jari Kuosmanen LL |
5 | 142 | 31,40 | 4,5223 | 99,2460 | 62,03 | 4 | Risto Anttila |
6 | 126 | 28,03 | 4,4952 | 98,6511 | 61,66 | 11 | Kari Asikainen |
7 | 144 | 32,87 | 4,3809 | 96,1429 | 60,09 | 7 | Mauri Ylijoki |
8 | 142 | 35,68 | 3,9798 | 87,3409 | 54,59 | 3 | Mika Kotilainen |
9 | 148 | 40,41 | 3,6625 | 80,3761 | 50,24 | 5 | Kristian Salomaa |
Stage 4 - 6 plate ja 2T
Max points: 50, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 49 | 12,02 | 4,0765 | 50,0000 | 100,00 | 6 | Mika Kontulainen (M) |
2 | 49 | 12,34 | 3,9708 | 48,7034 | 97,41 | 1 | Jani Kinnala (M) |
3 | 48 | 15,21 | 3,1558 | 38,7071 | 77,41 | 7 | Mauri Ylijoki |
4 | 42 | 15,89 | 2,6432 | 32,4193 | 64,84 | 4 | Risto Anttila |
5 | 50 | 19,15 | 2,6110 | 32,0243 | 64,05 | 8 | Jari Kuosmanen LL |
6 | 48 | 21,50 | 2,2326 | 27,3830 | 54,77 | 3 | Mika Kotilainen |
7 | 7 | 49,89 | 0,1403 | 1,7209 | 3,44 | 2 | J-P Vuorinen (M) |
8 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 11 | Kari Asikainen |
9 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 5 | Kristian Salomaa |