Match results - vkokisa (11.8.2011)
PISTOL: STANDARD - Match results
Produced 11.8.2011 at 8:52
| % | Points | Competitor |
1 | 100,00 | 176,0606 | 11 | Mika Kontulainen (M) |
2 | 88,32 | 155,4893 | 9 | Jyrki Laeslahti |
3 | 86,33 | 151,9884 | 20 | Risto Anttila |
4 | 73,49 | 129,3912 | 1 | Jarkko Halkio |
5 | 68,09 | 119,8742 | 5 | Mauri Ylijoki |
6 | 61,97 | 109,0970 | 21 | JP Vuorinen (M) |
7 | 60,77 | 106,9958 | 3 | Mikko Lehto |
8 | 60,58 | 106,6624 | 4 | Jukka Lehtonen |
9 | 60,58 | 106,6611 | 16 | Jouko Laine |
10 | 58,26 | 102,5809 | 22 | Markus Pitkänen (M) |
11 | 57,52 | 101,2678 | 17 | Ilari Puisto |
12 | 56,19 | 98,9282 | 13 | Pasi Mäkinen |
13 | 53,73 | 94,5917 | 14 | Henry Eklöf |
14 | 52,04 | 91,6197 | 6 | Jan Sandell |
15 | 49,13 | 86,5007 | 15 | Mika Kotilainen |
16 | 47,78 | 84,1222 | 8 | Pertti Ritolehto |
17 | 47,16 | 83,0369 | 12 | Jussi Koljonen |
18 | 46,30 | 81,5167 | 10 | Pekka Tuominen |
19 | 43,18 | 76,0248 | 18 | Jarmo Hauhtonen |
20 | 39,64 | 69,7967 | 19 | Marko Kaijanen |
21 | 32,65 | 57,4814 | 2 | Ilari Lehtonen |
22 | 17,41 | 30,6470 | 7 | Monica Sandell |
Stage results - vkokisa (11.8.2011)
PISTOL: STANDARD - Stage results
Produced 11.8.2011 at 8:52
Stage 1 - Stage 1
Max points: 25, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 25 | 5,92 | 4,2230 | 25,0000 | 100,00 | 11 | Mika Kontulainen (M) |
2 | 25 | 6,30 | 3,9683 | 23,4921 | 93,97 | 1 | Jarkko Halkio |
3 | 25 | 6,70 | 3,7313 | 22,0896 | 88,36 | 9 | Jyrki Laeslahti |
4 | 25 | 7,70 | 3,2468 | 19,2208 | 76,88 | 20 | Risto Anttila |
5 | 25 | 7,92 | 3,1566 | 18,6869 | 74,75 | 5 | Mauri Ylijoki |
6 | 25 | 8,03 | 3,1133 | 18,4309 | 73,72 | 4 | Jukka Lehtonen |
7 | 25 | 8,34 | 2,9976 | 17,7458 | 70,98 | 22 | Markus Pitkänen (M) |
8 | 25 | 9,90 | 2,5253 | 14,9495 | 59,80 | 15 | Mika Kotilainen |
9 | 25 | 10,10 | 2,4752 | 14,6535 | 58,61 | 17 | Ilari Puisto |
10 | 25 | 10,43 | 2,3969 | 14,1898 | 56,76 | 8 | Pertti Ritolehto |
11 | 25 | 10,69 | 2,3386 | 13,8447 | 55,38 | 13 | Pasi Mäkinen |
12 | 25 | 11,12 | 2,2482 | 13,3094 | 53,24 | 10 | Pekka Tuominen |
13 | 25 | 11,25 | 2,2222 | 13,1556 | 52,62 | 14 | Henry Eklöf |
14 | 25 | 11,38 | 2,1968 | 13,0053 | 52,02 | 21 | JP Vuorinen (M) |
15 | 25 | 11,65 | 2,1459 | 12,7039 | 50,82 | 6 | Jan Sandell |
16 | 25 | 12,39 | 2,0178 | 11,9451 | 47,78 | 16 | Jouko Laine |
17 | 25 | 12,96 | 1,9290 | 11,4198 | 45,68 | 19 | Marko Kaijanen |
18 | 25 | 13,87 | 1,8025 | 10,6705 | 42,68 | 18 | Jarmo Hauhtonen |
19 | 25 | 15,99 | 1,5635 | 9,2558 | 37,02 | 3 | Mikko Lehto |
20 | 25 | 17,97 | 1,3912 | 8,2359 | 32,94 | 2 | Ilari Lehtonen |
21 | 25 | 25,30 | 0,9881 | 5,8498 | 23,40 | 7 | Monica Sandell |
22 | 25 | 41,92 | 0,5964 | 3,5305 | 14,12 | 12 | Jussi Koljonen |
Stage 2 - Stage 2
Max points: 35, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 35 | 12,93 | 2,7069 | 35,0000 | 100,00 | 9 | Jyrki Laeslahti |
2 | 35 | 14,62 | 2,3940 | 30,9542 | 88,44 | 20 | Risto Anttila |
3 | 35 | 17,36 | 2,0161 | 26,0685 | 74,48 | 13 | Pasi Mäkinen |
4 | 35 | 18,27 | 1,9157 | 24,7701 | 70,77 | 11 | Mika Kontulainen (M) |
5 | 35 | 19,08 | 1,8344 | 23,7186 | 67,77 | 22 | Markus Pitkänen (M) |
6 | 35 | 20,33 | 1,7216 | 22,2602 | 63,60 | 4 | Jukka Lehtonen |
7 | 35 | 20,63 | 1,6966 | 21,9365 | 62,68 | 3 | Mikko Lehto |
8 | 35 | 23,08 | 1,5165 | 19,6079 | 56,02 | 12 | Jussi Koljonen |
9 | 35 | 24,03 | 1,4565 | 18,8327 | 53,81 | 5 | Mauri Ylijoki |
10 | 35 | 24,62 | 1,4216 | 18,3814 | 52,52 | 1 | Jarkko Halkio |
11 | 35 | 30,05 | 1,1647 | 15,0599 | 43,03 | 6 | Jan Sandell |
12 | 35 | 31,34 | 1,1168 | 14,4400 | 41,26 | 21 | JP Vuorinen (M) |
13 | 35 | 31,96 | 1,0951 | 14,1599 | 40,46 | 15 | Mika Kotilainen |
14 | 35 | 33,60 | 1,0417 | 13,4688 | 38,48 | 2 | Ilari Lehtonen |
15 | 35 | 35,21 | 0,9940 | 12,8529 | 36,72 | 10 | Pekka Tuominen |
16 | 35 | 35,41 | 0,9884 | 12,7803 | 36,52 | 14 | Henry Eklöf |
17 | 35 | 37,13 | 0,9426 | 12,1883 | 34,82 | 17 | Ilari Puisto |
18 | 35 | 39,11 | 0,8949 | 11,5712 | 33,06 | 16 | Jouko Laine |
19 | 35 | 41,72 | 0,8389 | 10,8473 | 30,99 | 8 | Pertti Ritolehto |
20 | 35 | 42,53 | 0,8229 | 10,6407 | 30,40 | 18 | Jarmo Hauhtonen |
21 | 35 | 54,21 | 0,6456 | 8,3481 | 23,85 | 19 | Marko Kaijanen |
22 | 0 | 99,61 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 7 | Monica Sandell |
Stage 3 - Stage 3
Max points: 90, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 84 | 17,76 | 4,7297 | 90,0000 | 100,00 | 11 | Mika Kontulainen (M) |
2 | 78 | 22,14 | 3,5230 | 67,0383 | 74,49 | 20 | Risto Anttila |
3 | 76 | 22,36 | 3,3989 | 64,6767 | 71,86 | 1 | Jarkko Halkio |
4 | 82 | 25,19 | 3,2553 | 61,9429 | 68,83 | 21 | JP Vuorinen (M) |
5 | 80 | 25,18 | 3,1771 | 60,4561 | 67,17 | 17 | Ilari Puisto |
6 | 72 | 23,46 | 3,0691 | 58,3997 | 64,89 | 9 | Jyrki Laeslahti |
7 | 82 | 29,03 | 2,8247 | 53,7493 | 59,72 | 12 | Jussi Koljonen |
8 | 57 | 20,28 | 2,8107 | 53,4827 | 59,43 | 16 | Jouko Laine |
9 | 66 | 24,23 | 2,7239 | 51,8318 | 57,59 | 8 | Pertti Ritolehto |
10 | 66 | 24,33 | 2,7127 | 51,6188 | 57,35 | 3 | Mikko Lehto |
11 | 66 | 24,58 | 2,6851 | 51,0938 | 56,77 | 5 | Mauri Ylijoki |
12 | 70 | 26,13 | 2,6789 | 50,9759 | 56,64 | 4 | Jukka Lehtonen |
13 | 76 | 29,00 | 2,6207 | 49,8680 | 55,41 | 18 | Jarmo Hauhtonen |
14 | 65 | 25,30 | 2,5692 | 48,8876 | 54,32 | 22 | Markus Pitkänen (M) |
15 | 74 | 29,37 | 2,5196 | 47,9440 | 53,27 | 10 | Pekka Tuominen |
16 | 82 | 34,96 | 2,3455 | 44,6322 | 49,59 | 14 | Henry Eklöf |
17 | 80 | 35,07 | 2,2812 | 43,4071 | 48,23 | 13 | Pasi Mäkinen |
18 | 62 | 27,62 | 2,2448 | 42,7144 | 47,46 | 15 | Mika Kotilainen |
19 | 70 | 31,96 | 2,1902 | 41,6771 | 46,31 | 19 | Marko Kaijanen |
20 | 80 | 43,97 | 1,8194 | 34,6210 | 38,47 | 6 | Jan Sandell |
21 | 66 | 39,98 | 1,6508 | 31,4128 | 34,90 | 2 | Ilari Lehtonen |
22 | 64 | 65,31 | 0,9799 | 18,6469 | 20,72 | 7 | Monica Sandell |
Stage 4 - Stage 4
Max points: 40, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 40 | 8,12 | 4,9261 | 40,0000 | 100,00 | 9 | Jyrki Laeslahti |
2 | 40 | 8,95 | 4,4693 | 36,2905 | 90,73 | 11 | Mika Kontulainen (M) |
3 | 40 | 9,34 | 4,2827 | 34,7752 | 86,94 | 20 | Risto Anttila |
4 | 40 | 10,39 | 3,8499 | 31,2608 | 78,15 | 5 | Mauri Ylijoki |
5 | 40 | 10,95 | 3,6530 | 29,6621 | 74,16 | 16 | Jouko Laine |
6 | 40 | 11,11 | 3,6004 | 29,2349 | 73,09 | 6 | Jan Sandell |
7 | 40 | 13,43 | 2,9784 | 24,1847 | 60,46 | 3 | Mikko Lehto |
8 | 40 | 13,52 | 2,9586 | 24,0237 | 60,06 | 14 | Henry Eklöf |
9 | 40 | 14,22 | 2,8129 | 22,8411 | 57,10 | 1 | Jarkko Halkio |
10 | 40 | 16,48 | 2,4272 | 19,7087 | 49,27 | 21 | JP Vuorinen (M) |
11 | 40 | 20,81 | 1,9222 | 15,6079 | 39,02 | 13 | Pasi Mäkinen |
12 | 40 | 21,66 | 1,8467 | 14,9954 | 37,49 | 4 | Jukka Lehtonen |
13 | 40 | 22,13 | 1,8075 | 14,6769 | 36,69 | 15 | Mika Kotilainen |
14 | 40 | 23,25 | 1,7204 | 13,9699 | 34,92 | 17 | Ilari Puisto |
15 | 40 | 26,56 | 1,5060 | 12,2289 | 30,57 | 22 | Markus Pitkänen (M) |
16 | 40 | 38,89 | 1,0285 | 8,3518 | 20,88 | 19 | Marko Kaijanen |
17 | 40 | 43,83 | 0,9126 | 7,4104 | 18,53 | 10 | Pekka Tuominen |
18 | 40 | 44,78 | 0,8933 | 7,2532 | 18,13 | 8 | Pertti Ritolehto |
19 | 40 | 52,81 | 0,7574 | 6,1504 | 15,38 | 7 | Monica Sandell |
20 | 40 | 52,82 | 0,7573 | 6,1492 | 15,37 | 12 | Jussi Koljonen |
21 | 40 | 67,03 | 0,5967 | 4,8456 | 12,11 | 18 | Jarmo Hauhtonen |
22 | 40 | 74,43 | 0,5374 | 4,3638 | 10,91 | 2 | Ilari Lehtonen |