Match results - TIPSC level1 Loimaa (17.8.2011)
PISTOL: OPEN - Match results
Produced 17.8.2011 at 22:50
| % | Points | Competitor |
1 | 100,00 | 250,0000 | 4 | Saar Antti (M) |
PISTOL: STANDARD - Match results
Produced 17.8.2011 at 22:50
| % | Points | Competitor |
1 | 100,00 | 250,0000 | 10 | Kontulainen Mika (M) |
2 | 90,35 | 225,8859 | 1 | Kinnala Jani (M) |
3 | 75,25 | 188,1301 | 8 | Anttila Risto |
4 | 72,54 | 181,3433 | 12 | Halkio Jarkko LL |
5 | 68,39 | 170,9658 | 7 | Urkonen Juha (M) |
6 | 64,45 | 161,1189 | 3 | Lamminmäki Eki SingleStack (M) |
7 | 60,28 | 150,6972 | 15 | Ylijoki Mauri |
8 | 57,43 | 143,5783 | 11 | Laine Jouko |
9 | 55,53 | 138,8141 | 9 | Kuosmanen Jari LL |
10 | 54,82 | 137,0562 | 13 | Salomaa Kristian |
11 | 48,02 | 120,0620 | 2 | Lehto Mikko SingleStack (M) |
12 | 38,99 | 97,4839 | 5 | Sandell Jan |
13 | 36,44 | 91,1011 | 14 | Pikkuvirta Antti |
14 | 20,01 | 50,0205 | 6 | Sandell Monica |
Stage results - TIPSC level1 Loimaa (17.8.2011)
PISTOL: OPEN - Stage results
Produced 17.8.2011 at 22:50
Stage 1 - Kinnala Vision
Max points: 105, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 68 | 16,48 | 4,1262 | 105,0000 | 100,00 | 4 | Saar Antti (M) |
Stage 2 - Single Stack Design
Max points: 65, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 40 | 11,36 | 3,5211 | 65,0000 | 100,00 | 4 | Saar Antti (M) |
Stage 3 - Saar Tuning
Max points: 80, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 75 | 17,29 | 4,3378 | 80,0000 | 100,00 | 4 | Saar Antti (M) |
PISTOL: STANDARD - Stage results
Produced 17.8.2011 at 22:50
Stage 1 - Kinnala Vision
Max points: 105, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 98 | 16,98 | 5,7715 | 105,0000 | 100,00 | 10 | Kontulainen Mika (M) |
2 | 80 | 16,14 | 4,9566 | 90,1753 | 85,88 | 1 | Kinnala Jani (M) |
3 | 95 | 21,07 | 4,5088 | 82,0276 | 78,12 | 8 | Anttila Risto |
4 | 101 | 22,59 | 4,4710 | 81,3404 | 77,47 | 12 | Halkio Jarkko LL |
5 | 102 | 31,37 | 3,2515 | 59,1543 | 56,34 | 3 | Lamminmäki Eki SingleStack (M) |
6 | 89 | 27,99 | 3,1797 | 57,8480 | 55,09 | 15 | Ylijoki Mauri |
7 | 81 | 27,68 | 2,9263 | 53,2378 | 50,70 | 7 | Urkonen Juha (M) |
8 | 84 | 28,80 | 2,9167 | 53,0625 | 50,54 | 9 | Kuosmanen Jari LL |
9 | 68 | 25,54 | 2,6625 | 48,4383 | 46,13 | 11 | Laine Jouko |
10 | 93 | 36,06 | 2,5790 | 46,9200 | 44,69 | 13 | Salomaa Kristian |
11 | 69 | 33,21 | 2,0777 | 37,7991 | 36,00 | 2 | Lehto Mikko SingleStack (M) |
12 | 61 | 36,46 | 1,6731 | 30,4379 | 28,99 | 14 | Pikkuvirta Antti |
13 | 63 | 38,97 | 1,6166 | 29,4111 | 28,01 | 5 | Sandell Jan |
14 | 87 | 54,31 | 1,6019 | 29,1434 | 27,76 | 6 | Sandell Monica |
Stage 2 - Single Stack Design
Max points: 65, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 61 | 11,54 | 5,2860 | 65,0000 | 100,00 | 10 | Kontulainen Mika (M) |
2 | 54 | 10,84 | 4,9815 | 61,2567 | 94,24 | 1 | Kinnala Jani (M) |
3 | 61 | 13,70 | 4,4526 | 54,7518 | 84,23 | 7 | Urkonen Juha (M) |
4 | 57 | 14,68 | 3,8828 | 47,7461 | 73,46 | 8 | Anttila Risto |
5 | 57 | 15,40 | 3,7013 | 45,5138 | 70,02 | 12 | Halkio Jarkko LL |
6 | 61 | 16,67 | 3,6593 | 44,9970 | 69,23 | 15 | Ylijoki Mauri |
7 | 58 | 16,85 | 3,4421 | 42,3270 | 65,12 | 3 | Lamminmäki Eki SingleStack (M) |
8 | 61 | 17,88 | 3,4116 | 41,9519 | 64,54 | 13 | Salomaa Kristian |
9 | 57 | 17,79 | 3,2040 | 39,3993 | 60,61 | 11 | Laine Jouko |
10 | 62 | 19,50 | 3,1795 | 39,0973 | 60,15 | 2 | Lehto Mikko SingleStack (M) |
11 | 55 | 18,79 | 2,9271 | 35,9936 | 55,37 | 9 | Kuosmanen Jari LL |
12 | 55 | 23,92 | 2,2993 | 28,2742 | 43,50 | 5 | Sandell Jan |
13 | 38 | 19,39 | 1,9598 | 24,0988 | 37,08 | 14 | Pikkuvirta Antti |
14 | 34 | 39,40 | 0,8629 | 10,6114 | 16,33 | 6 | Sandell Monica |
Stage 3 - Saar Tuning
Max points: 80, scoring: Comstock
| Pts | Time | HF | Stage pts | Stage % | Competitor |
1 | 79 | 14,36 | 5,5014 | 80,0000 | 100,00 | 10 | Kontulainen Mika (M) |
2 | 64 | 12,50 | 5,1200 | 74,4539 | 93,07 | 1 | Kinnala Jani (M) |
3 | 77 | 17,78 | 4,3307 | 62,9762 | 78,72 | 7 | Urkonen Juha (M) |
4 | 73 | 17,80 | 4,1011 | 59,6376 | 74,55 | 3 | Lamminmäki Eki SingleStack (M) |
5 | 74 | 18,44 | 4,0130 | 58,3564 | 72,95 | 8 | Anttila Risto |
6 | 68 | 17,74 | 3,8331 | 55,7407 | 69,68 | 11 | Laine Jouko |
7 | 64 | 17,08 | 3,7471 | 54,4891 | 68,11 | 12 | Halkio Jarkko LL |
8 | 80 | 23,38 | 3,4217 | 49,7580 | 62,20 | 9 | Kuosmanen Jari LL |
9 | 78 | 23,54 | 3,3135 | 48,1843 | 60,23 | 13 | Salomaa Kristian |
10 | 72 | 21,88 | 3,2907 | 47,8523 | 59,82 | 15 | Ylijoki Mauri |
11 | 77 | 25,94 | 2,9684 | 43,1656 | 53,96 | 2 | Lehto Mikko SingleStack (M) |
12 | 78 | 28,50 | 2,7368 | 39,7985 | 49,75 | 5 | Sandell Jan |
13 | 74 | 29,43 | 2,5144 | 36,5644 | 45,71 | 14 | Pikkuvirta Antti |
14 | 26 | 36,83 | 0,7059 | 10,2657 | 12,83 | 6 | Sandell Monica |