? PracMan report

Match results - TIPSC Revolver 2011 (26.8.2011)

REVOLVER standard - Roukkuli Level I

Produced 26.8.2011 at 21:24 M.P.

% Points Competitor
1 100,00 123,5755 20 Pitkänen Markus
2 97,06 119,9401 19 Anttila Risto
3 93,96 116,1160 2 Salomaa Kristian
4 85,31 105,4166 17 Appelsiin Hannu
5 83,31 102,9540 6 Raulisto Jussi
6 74,06 91,5183 16 Kaijanen Marko
7 72,87 90,0450 3 Naukkarinen Antti
8 70,96 87,6901 13 Kärkkäinen Pekka (M)
9 69,65 86,0746 8 Nyström Petri
10 68,70 84,8997 1 Laine Jouko
11 68,37 84,4913 4 Lindroos Kari
12 66,69 82,4079 15 Vainio Niku
13 64,21 79,3423 18 Ritolehto Pertti
14 58,43 72,2030 9 Leppänen Tommi
15 51,03 63,0551 7 Tuominen Pekka
16 50,20 62,0403 11 Hauhtonen Jarmo
17 48,09 59,4259 14 Sampalahti Rami (M)
18 44,89 55,4729 12 Sarametsä Juha
19 40,50 50,0540 10 Sjögren Jari
20 38,85 48,0114 5 Hautio Jari (M)

Stage results - TIPSC Revolver 2011 (26.8.2011)

REVOLVER Standard - Stage results

Produced 26.8.2011 at 21:24

Stage 1 - It's all behind the rubber

Max points: 25, scoring: Comstock
Pts Time HF Stage pts Stage % Competitor
1 23 6,81 3,3774 25,0000 100,00 6 Raulisto Jussi
2 23 7,53 3,0544 22,6096 90,44 17 Appelsiin Hannu
3 23 7,67 2,9987 22,1969 88,79 2 Salomaa Kristian
4 21 7,27 2,8886 21,3818 85,53 1 Laine Jouko
5 25 10,15 2,4631 18,2320 72,93 19 Anttila Risto
6 21 9,04 2,3230 17,1953 68,78 20 Pitkänen Markus
7 24 10,87 2,2079 16,3433 65,37 13 Kärkkäinen Pekka (M)
8 23 10,64 2,1617 16,0009 64,00 12 Sarametsä Juha
9 15 7,10 2,1127 15,6384 62,55 9 Leppänen Tommi
10 15 7,26 2,0661 15,2937 61,17 3 Naukkarinen Antti
11 25 12,21 2,0475 15,1560 60,62 11 Hauhtonen Jarmo
12 19 9,57 1,9854 14,6961 58,78 8 Nyström Petri
13 19 10,57 1,7975 13,3057 53,22 18 Ritolehto Pertti
14 19 10,91 1,7415 12,8910 51,56 4 Lindroos Kari
15 19 11,92 1,5940 11,7988 47,20 7 Tuominen Pekka
16 8 8,86 0,9029 6,6837 26,73 16 Kaijanen Marko
17 23 27,45 0,8379 6,2022 24,81 15 Vainio Niku
18 4 9,90 0,4040 2,9908 11,96 5 Hautio Jari (M)
19 9 26,32 0,3419 2,5311 10,12 14 Sampalahti Rami (M)
20 2 9,07 0,2205 1,6322 6,53 10 Sjögren Jari

Stage 2 - A walk in the park

Max points: 30, scoring: Comstock
Pts Time HF Stage pts Stage % Competitor
1 26 7,37 3,5278 30,0000 100,00 1 Laine Jouko
2 26 7,74 3,3592 28,5659 95,22 6 Raulisto Jussi
3 30 9,34 3,2120 27,3143 91,05 15 Vainio Niku
4 22 7,13 3,0856 26,2391 87,46 2 Salomaa Kristian
5 22 7,26 3,0303 25,7692 85,90 17 Appelsiin Hannu
6 24 7,95 3,0189 25,6720 85,57 20 Pitkänen Markus
7 24 8,70 2,7586 23,4589 78,20 19 Anttila Risto
8 30 10,91 2,7498 23,3836 77,95 3 Naukkarinen Antti
9 22 8,39 2,6222 22,2985 74,33 10 Sjögren Jari
10 28 10,78 2,5974 22,0879 73,63 7 Tuominen Pekka
11 29 11,95 2,4268 20,6369 68,79 13 Kärkkäinen Pekka (M)
12 26 10,73 2,4231 20,6058 68,69 16 Kaijanen Marko
13 16 7,23 2,2130 18,8190 62,73 9 Leppänen Tommi
14 16 7,27 2,2008 18,7155 62,38 8 Nyström Petri
15 22 10,31 2,1339 18,1459 60,49 12 Sarametsä Juha
16 22 12,64 1,7405 14,8010 49,34 11 Hauhtonen Jarmo
17 28 20,71 1,3520 11,4972 38,32 18 Ritolehto Pertti
18 28 24,45 1,1452 9,7386 32,46 14 Sampalahti Rami (M)
19 28 26,85 1,0428 8,8681 29,56 5 Hautio Jari (M)
20 7 10,48 0,6679 5,6800 18,93 4 Lindroos Kari

Stage 3 - Mexican bar night

Max points: 20, scoring: Comstock
Pts Time HF Stage pts Stage % Competitor
1 20 6,23 3,2103 20,0000 100,00 20 Pitkänen Markus
2 18 5,69 3,1634 19,7083 98,54 15 Vainio Niku
3 19 6,69 2,8401 17,6936 88,47 14 Sampalahti Rami (M)
4 20 7,26 2,7548 17,1625 85,81 1 Laine Jouko
5 20 8,00 2,5000 15,5750 77,88 18 Ritolehto Pertti
6 18 7,29 2,4691 15,3827 76,91 13 Kärkkäinen Pekka (M)
7 18 7,40 2,4324 15,1541 75,77 17 Appelsiin Hannu
8 18 7,61 2,3653 14,7359 73,68 2 Salomaa Kristian
9 20 8,73 2,2910 14,2726 71,36 8 Nyström Petri
10 20 8,82 2,2676 14,1270 70,63 6 Raulisto Jussi
11 20 8,87 2,2548 14,0474 70,24 11 Hauhtonen Jarmo
12 16 7,34 2,1798 13,5804 67,90 7 Tuominen Pekka
13 20 9,41 2,1254 13,2412 66,21 3 Naukkarinen Antti
14 20 10,12 1,9763 12,3123 61,56 19 Anttila Risto
15 18 9,19 1,9587 12,2024 61,01 10 Sjögren Jari
16 18 10,08 1,7857 11,1250 55,63 4 Lindroos Kari
17 18 10,70 1,6822 10,4804 52,40 16 Kaijanen Marko
18 16 9,52 1,6807 10,4706 52,35 5 Hautio Jari (M)
19 18 40,96 0,4395 2,7378 13,69 9 Leppänen Tommi
20 20 77,47 0,2582 1,6084 8,04 12 Sarametsä Juha

Stage 4 - Just bowling

Max points: 20, scoring: Comstock
Pts Time HF Stage pts Stage % Competitor
1 20 5,06 3,9526 20,0000 100,00 17 Appelsiin Hannu
2 20 6,06 3,3003 16,6997 83,50 13 Kärkkäinen Pekka (M)
3 20 6,35 3,1496 15,9370 79,69 19 Anttila Risto
4 20 6,75 2,9630 14,9926 74,96 3 Naukkarinen Antti
5 20 8,11 2,4661 12,4784 62,39 2 Salomaa Kristian
6 20 8,20 2,4390 12,3415 61,71 10 Sjögren Jari
7 20 8,60 2,3256 11,7674 58,84 20 Pitkänen Markus
8 20 8,94 2,2371 11,3199 56,60 8 Nyström Petri
9 20 9,22 2,1692 10,9761 54,88 15 Vainio Niku
10 20 9,91 2,0182 10,2119 51,06 4 Lindroos Kari
11 20 10,31 1,9399 9,8157 49,08 9 Leppänen Tommi
12 20 11,06 1,8083 9,1501 45,75 14 Sampalahti Rami (M)
13 20 12,70 1,5748 7,9685 39,84 5 Hautio Jari (M)
14 20 15,80 1,2658 6,4051 32,03 18 Ritolehto Pertti
15 20 20,45 0,9780 4,9487 24,74 16 Kaijanen Marko
16 20 21,75 0,9195 4,6529 23,26 7 Tuominen Pekka
17 20 24,98 0,8006 4,0512 20,26 1 Laine Jouko
18 20 27,88 0,7174 3,6298 18,15 11 Hauhtonen Jarmo
19 20 31,98 0,6254 3,1645 15,82 6 Raulisto Jussi
20 20 40,71 0,4913 2,4859 12,43 12 Sarametsä Juha

Stage 5 - King-Gong

Max points: 50, scoring: Comstock
Pts Time HF Stage pts Stage % Competitor
1 50 20,33 2,4594 50,0000 100,00 19 Anttila Risto
2 50 20,77 2,4073 48,9408 97,88 20 Pitkänen Markus
3 50 20,83 2,4004 48,7998 97,60 16 Kaijanen Marko
4 50 22,80 2,1930 44,5833 89,17 4 Lindroos Kari
5 50 25,12 1,9904 40,4658 80,93 2 Salomaa Kristian
6 50 31,22 1,6015 32,5593 65,12 18 Ritolehto Pertti
7 50 31,67 1,5788 32,0966 64,19 6 Raulisto Jussi
8 50 37,55 1,3316 27,0706 54,14 8 Nyström Petri
9 50 40,35 1,2392 25,1921 50,38 9 Leppänen Tommi
10 50 43,94 1,1379 23,1338 46,27 3 Naukkarinen Antti
11 50 46,45 1,0764 21,8837 43,77 17 Appelsiin Hannu
12 35 35,03 0,9991 20,3126 40,63 14 Sampalahti Rami (M)
13 50 54,57 0,9163 18,6275 37,25 13 Kärkkäinen Pekka (M)
14 50 55,83 0,8956 18,2071 36,41 15 Vainio Niku
15 35 40,17 0,8713 17,7135 35,43 5 Hautio Jari (M)
16 50 58,99 0,8476 17,2317 34,46 12 Sarametsä Juha
17 50 70,56 0,7086 14,4062 28,81 11 Hauhtonen Jarmo
18 35 57,83 0,6052 12,3042 24,61 1 Laine Jouko
19 35 65,07 0,5379 10,9351 21,87 7 Tuominen Pekka
20 5 64,36 0,0777 1,5794 3,16 10 Sjögren Jari